嶺東科技大學視覺傳達設計系為貫徹「落實縱深人才培育,達成適性揚才願景」的理念,特別辦理【2025 金鷹設計獎】全國技高專題設計成果競賽,透過搭建專業平台,展現全國技高高三學生的獨特創意與設計潛能。競賽過程中,學生不僅能與各校菁英切磋交流,進一步激發無限創新與創造力,亦可透過團隊合作與溝通,不斷精進自身的協作能力。同時,藉由觀摩與實務演練,推動各校群科的設計實踐典範升級,形塑優質的學習環境。最終,期盼能培育出兼具創新思維與實踐能力的優秀設計人才,全面展現我國設計教育的多元風貌與競爭力。
本次專題競賽共分為四大組,學生參賽作品可依專題設計成果之創作形式、內容或呈現方式(主題不限),選擇以下適合組別報名(可複選組別),透過競賽平台展現多元學習成果,各組徵件分類項目如下:
1. 競賽組別:(如為跨域系列作品,可複選報名組別)
組別 | 內容說明 |
---|---|
A.視覺設計組 | 包裝視覺、包裝結構、海報設計、視覺識別系統、品牌設計、書籍裝幀、攝影、插畫、繪本、漫畫 |
B.數位媒體組 | 2D 動畫、3D 動畫、逐格動畫、劇情短片、廣告影片、音樂 MV、形象宣傳片、紀錄片、微電影、動畫角色設計、遊戲角色設計、VTuber 虛擬角色設計、模型公仔角色設計 |
C.產品設計組 | 生活用品、資通訊產品、交通工具、休閒運動、寵物用品、文具、生活/時尚配件、陶瓷、編織等手工藝品、桌遊、玩具、金工、木藝及多媒材工藝創作 |
D.企劃組 | 行銷/專案企劃、品牌企劃、展演企劃 |
2. 官方網站與報名網址:
3. 競賽報名流程與上傳繳件資料
流程 | 項目 | 內容說明 |
---|---|---|
步驟一 | 線上填寫報名表 | 參賽得以一位代表人/組長進行上網填寫網路報名表單資料,請於 2025 年 5 月 4 日(五)23:59 前,完成報名與電子檔上傳程序。 |
步驟二 | 上傳專題設計成果作品電子檔 | 各組繳交檔案統一規格為 JPG 圖檔或 PDF文件檔,呈現內容、形式不拘、自行編排設計,可完整清楚表達作品內涵即可,例如:作品簡介、創作理念(不限字數)、作品海報、專題組圖、成果照片或 PPT 簡報等。 *以上傳 1 個 10MB 檔案為限,檔案命名:參賽校名_作品名稱_姓名(如為多人則以一人為代表)。 EX:嶺東_臺中美_王大明 |
重要備註 | 如報名「數位媒體組」並以動畫、影片等格式參賽的同學,須先上傳影片至 YouTube 或雲端硬碟空間,於線上報名表上填寫作品影片網址連結資料。 |
7. 本專題競賽各類組評分標準說明如下:
組別 | 評分項目 | 百分比 | 備註說明 |
---|---|---|---|
A B D |
主題表達 | 40% | 作品是否能清楚表達指定主題,内容符合主題要求。 |
創意表現 | 30% | 作品整體是否具原創性,構思新穎獨特。 | |
作品完成度 | 30% | 作品的細節處理是否精緻完善,足夠展示水準。 | |
C | 獨創性 美學表現 |
40% | 作品是否具有原創性及獨特性,充分展現作品的主題及美學表現。 |
實用性 商品化可行性 |
30% | 作品整體是否具有實用性,及未來市場開發、商品化的可行性。 | |
作品完整度 成熟度 |
30% | 作品整體的完整度、細緻度與成熟度。 |
活動日期 | 賽程說明 |
---|---|
即日起─2025.05.04 | 徵件報名、作品上傳 |
2025.05.04 | 最後報名繳件截止日 |
2025.05.12 | 公告與通知入選名單 |
2025.05.28 | 舉辦頒獎典禮暨成果展 |
名次/各組別 | 獎勵 |
---|---|
金獎(1 名) | 獎金新台幣 10,000 元整 / 頒發獎狀乙張 |
銀獎(2 名) | 獎金新台幣 7,000 元整 / 頒發獎狀乙張 |
銅獎(3 名) | 獎金新台幣 5,000 元整 / 頒發獎狀乙張 |
優選(數組) | 獎金新台幣 1,000 元整 / 頒發獎狀乙張 |
*各組獎項實際獲獎名額由評審團依參賽作品決議
嶺東科技大學【2025 金鷹設計獎】工作小組
如有任何競賽相關問題,同學們可加入 LINE 群組(如下圖)
視傳系 胡老師 Tel:04-2389-2088 分機 3832、3833